- Nuovo

Innovazione multimodale a doppio schermo
Il Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 è un notebook ibrido 2-in-1 con processore Intel Core Ultra 7 155U (12 core), 32 GB di RAM LPDDR5x a 7467 MHz e SSD da 1 TB PCIe 4.0. Dotato di due schermi OLED PureSight da 13,3" (2880x1800) con supporto touch e HDR Dolby Vision, offre versatilità unica con tastiera rimovibile, penna stilo e mouse inclusi. Con scocca in alluminio Tidal Teal, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e audio Dolby Atmos con 4 altoparlanti da 2 W, è ideale per creatività e produttività avanzata!
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Modello del processore | 155U |
Numero di core del processore | 12 |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 7467 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 13,3" (doppio schermo) |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel (2.8K) |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Superficie display | Lucida |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì (Dolby Vision) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Touch screen | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Chip audio | Realtek ALC3306 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connettività | |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
Intel Thunderbolt 4 | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connessione di rete mobile | No |
WWAN | Non installato |
Tastiera | |
Tastiera retroilluminata | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Windows Hello | Sì |
Batteria | |
Capacità della batteria | 80 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Fattore di forma | Convertibile (schermo pieghevole-doppio) |
Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
Nome del colore | Tidal Teal |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 299,1 mm |
Profondità | 203,9 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Peso | 1,34 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Contenuto dell’imballo | |
Pennino | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Il Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 è ideale per:
Acquisti sicuri con la crittografia a 256 bit
Spedizioni rapide in tutta Italia
Reso entro 14 giorni
Customer care a tua disposizione
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione