- Nuovo

Prestazioni potenti in un design slim
Il Lenovo IdeaPad Slim 5 è un notebook elegante con processore Intel Core Ultra 7 155H (16 core, fino a 4,8 GHz), 32 GB di RAM LPDDR5x a 7467 MHz e un SSD da 1 TB PCIe 4.0. Dotato di un display OLED da 14" WUXGA (1920x1200) con HDR True Black 500 e copertura DCI-P3 al 100%, offre immagini vibranti e precise. Con scocca in alluminio Cloud Grey, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e audio Dolby con 2 altoparlanti da 2 W, è perfetto per produttività e intrattenimento in movimento!
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 155H |
Numero di core del processore | 16 (6 Performance-cores, 8 Efficient-cores, 2 Low Power Efficient-cores) |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 7467 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | microSD |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 14" |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Superficie display | Lucido |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì (HDR True Black 500) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Touch screen | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Sistema audio | Dolby Audio |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Connettività | |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 (v1.4b) |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connessione di rete mobile | No |
WWAN | Non installato |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Cloud Grey |
Materiale della scocca | Alluminio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 312 mm |
Profondità | 221 mm |
Altezza | 16,9 mm |
Peso | 1,48 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Il Lenovo IdeaPad Slim 5 è ideale per:
Acquisti sicuri con la crittografia a 256 bit
Spedizioni rapide in tutta Italia
Reso entro 14 giorni
Customer care a tua disposizione
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione