- Nuovo

NUOVO, CON SCATOLA ORIGINALE
Vivi un’esperienza visiva confortevole con il Samsung S39GD Monitor Curvo 27" VA! Questo monitor Full HD (1920x1080) con rapporto 16:9 e curvatura 1800R offre immagini nitide e un’immersione ideale per lavoro e multimedia. Con un refresh rate di 100 Hz, tempo di risposta di 4 ms e tecnologia flicker-free, garantisce fluidità e comfort visivo. Il pannello VA offre un contrasto elevato di 4000:1 e una copertura sRGB del 95% per colori vividi. Dotato di altoparlante integrato da 1 W, porte HDMI e VGA, e funzioni come Eye Saver Mode ed Eco Saving Plus, è perfetto per uso business e casual. Il design nero elegante con supporto inclinabile si adatta a ogni scrivania!
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Display | |
Dimensioni schermo | 27" (68 cm) |
Risoluzione | 1920 x 1080 (Full HD) |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Tipo pannello | VA |
Curvatura | 1800R |
Refresh rate | 100 Hz |
Tempo di risposta | 4 ms |
Luminosità | 250 cd/m² (tipica), 200 cd/m² (minima) |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Colori supportati | 16,7 milioni |
Copertura sRGB | 95% (tipica) |
Angoli di visione | 178° (orizzontale), 178° (verticale) |
Area visibile | 59,8 cm (orizzontale), 33,6 cm (verticale) |
Touch screen | No |
Prestazioni | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Eye Saver Mode | Sì |
Eco Saving Plus | Sì |
Timer spegnimento | Sì (Plus) |
Connettività | |
HDMI | 1 x HDMI |
VGA | 1 x VGA |
Uscita audio | Sì (jack cuffie) |
Hub USB | No |
Multimediale | |
Altoparlanti | Sì, 1 x 1 W RMS |
Fotocamera | No |
Ergonomia | |
Inclinazione | -2° a 22° |
Montaggio VESA | Sì (75 x 75 mm) |
Tipo supporto | Semplice |
Regolazione altezza | No |
Gestione energetica | |
Consumo (tipico) | 16,4 W |
Consumo massimo | 35 W |
Consumo stand-by | 0,5 W |
Consumo energetico (SDR) | 16 kWh/1000 ore |
Classe efficienza energetica (SDR) | D |
Classe efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Tensione ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Esterna |
Design | |
Colore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Posizionamento | Business |
Illuminazione | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 617,8 mm |
Altezza (con supporto) | 468,7 mm |
Profondità (con supporto) | 250,7 mm |
Peso (con supporto) | 3,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 617,8 mm |
Altezza (senza supporto) | 366,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 75,8 mm |
Peso (senza supporto) | 3,1 kg |
Peso imballo | 6,3 kg |
Condizioni ambientali | |
Temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Umidità operativa | 10 - 80% |
Contenuto | |
Cavi inclusi | AC, HDMI (1,5 m) |
Il Samsung S39GD Monitor Curvo 27" VA è ideale per:
Acquisti sicuri con la crittografia a 256 bit
Spedizioni rapide in tutta Italia
Reso entro 14 giorni
Customer care a tua disposizione
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione