- Nuovo

PRODOTTO NUOVO COMPLETO DI SCATOLA
Preparati a vincere con il GIGABYTE GS27QA di Retronerds! Questo monitor gaming da 27" QHD con pannello SS-IPS offre un refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Con una copertura sRGB del 100%, supporto HDR e contrasto 1000:1, garantisce colori vividi e immagini dettagliate. Dotato di AMD FreeSync, 2 HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, è perfetto per PC e console gaming. Il design nero minimalista con supporto inclinabile e montaggio VESA lo rende ideale per gamer che cercano prestazioni elevate e un’estetica pulita!
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Display | |
Dimensioni schermo | 27" |
Risoluzione | 2560 x 1440 (QHD) |
Tipo pannello | SS-IPS, piatto, antiriflesso |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Luminosità | 300 cd/m² |
Contrasto statico | 1000:1 |
Angolo di visione | 178° (orizzontale/verticale) |
Tempo di risposta | 1 ms (MPRT) |
Frequenza di aggiornamento | 180 Hz |
Copertura sRGB | 100% |
Colori display | 16,7 milioni |
Area visibile | 596,74 x 335,66 mm |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Retroilluminazione | LED Edge |
HDR | Sì |
Connettività | |
Porte HDMI | 2 (2.0) |
Porta DisplayPort | 1 (1.4) |
Uscita cuffie | 1 (3,5 mm) |
Hub USB | No |
Design | |
Colore | Nero |
Piedistallo | Nero |
Posizionamento | Gaming |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 619 mm |
Altezza (con supporto) | 447 mm |
Profondità (con supporto) | 172 mm |
Peso (con supporto) | 5,26 kg |
Larghezza (senza supporto) | 619 mm |
Altezza (senza supporto) | 365,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 50,2 mm |
Peso (senza supporto) | 4,36 kg |
Ergonomia | |
Inclinazione | -5° - 20° |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Montaggio VESA | Sì (100 x 100 mm) |
Blocco cavo | Sì (Kensington) |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo tipico | 32 W |
Consumo stand-by | 0,5 W |
Consumo medio | 0,3 W |
Classe efficienza energetica (SDR) | F |
Classe efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
Voltaggio | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Prestazioni | |
AMD FreeSync | Sì (FreeSync) |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia Flicker-Free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | No |
Fotocamera | No |
Contenuto dell'imballo | |
Contenuto | Monitor, stand, cavi (DisplayPort, potenza), manuale |
Il GIGABYTE GS27QA di Retronerds è ideale per:
Acquisti sicuri con la crittografia a 256 bit
Spedizioni rapide in tutta Italia
Reso entro 14 giorni
Customer care a tua disposizione
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione