- Nuovo

NUOVO, CON SCATOLA ORIGINALE
Immergiti nel gaming con il Samsung Odyssey G9 Monitor Curvo 49" OLED! Questo monitor QD-OLED da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5120x1440) e rapporto 32:9 offre un’esperienza visiva avvolgente grazie alla curvatura 1800R e alla tecnologia OLED. Con un refresh rate di 144 Hz, tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) e supporto G-SYNC/AMD FreeSync Premium Pro, garantisce fluidità e reattività senza tearing. La tecnologia DisplayHDR True Black 400 assicura neri profondi e colori vividi, mentre funzionalità come Picture-by-Picture, Virtual AIM Point e Gaming Hub elevano l’esperienza di gioco. Con porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C e un design ergonomico regolabile, è perfetto per gamer e professionisti che cercano prestazioni e stile!
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Display | |
Dimensioni schermo | 49" (124,5 cm) |
Risoluzione | 5120 x 1440 (Dual QHD) |
Rapporto d’aspetto | 32:9 |
Tipo pannello | QD-OLED |
Curvatura | 1800R |
Refresh rate | 144 Hz |
Tempo di risposta | 0,03 ms (GtG) |
Luminosità | 250 cd/m² (tipica), 200 cd/m² (minima) |
Rapporto di contrasto | 1,000,000:1 |
Colori supportati | 1 miliardo |
Copertura colore | 99% (DCI-P3) |
Angoli di visione | 178° (orizzontale), 178° (verticale) |
HDR | DisplayHDR True Black 400, HDR10+ |
Area visibile | 119,7 cm (orizzontale), 33,9 cm (verticale) |
Retroilluminazione | No (OLED) |
Touch screen | No |
Prestazioni | |
G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | Sì (FreeSync Premium Pro) |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Funzionalità gaming | Super Arena Gaming UX, Black Equalizer, Virtual AIM Point |
Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Picture-in-Picture (PiP) | Sì |
Modalità Eye Saver | Sì |
Timer spegnimento | Sì (Plus) |
Auto Source Switch+ | Sì |
Connettività | |
HDMI | 1 x HDMI 2.1, 1 x Micro HDMI |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 |
USB | 1 x USB-C upstream, 2 x USB-C downstream |
Uscita audio | Sì (jack cuffie) |
HDCP | Sì (versione 2.2) |
Hub USB integrato | Sì |
Ethernet LAN | No |
Wi-Fi | No |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | Fino a 120 mm |
Inclinazione | -2° a 15° |
Montaggio VESA | Sì (100 x 100 mm) |
Tipo supporto | HAS (Height Adjustable Stand) |
Gestione energetica | |
Consumo (tipico) | 49 W |
Consumo massimo | 220 W |
Consumo stand-by | 0,5 W |
Consumo energetico (SDR) | 49 kWh/1000 ore |
Consumo energetico (HDR) | 54 kWh/1000 ore |
Classe efficienza energetica | G (SDR e HDR) |
Tensione ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterna |
Design | |
Colore | Argento |
Posizionamento | Gaming |
Illuminazione | No |
Multimediale | |
Altoparlanti | No |
Fotocamera | No |
Microfono | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1194,7 mm |
Altezza (con supporto) | 529,3 mm |
Profondità (con supporto) | 284,1 mm |
Peso (con supporto) | 12,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1194,7 mm |
Altezza (senza supporto) | 365 mm |
Profondità (senza supporto) | 180,8 mm |
Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
Condizioni ambientali | |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Umidità operativa | 10 - 80% |
Contenuto | |
Cavi inclusi | DisplayPort, alimentazione (1,5 m) |
Il Samsung Odyssey G9 Monitor Curvo 49" OLED è ideale per:
Acquisti sicuri con la crittografia a 256 bit
Spedizioni rapide in tutta Italia
Reso entro 14 giorni
Customer care a tua disposizione
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione